สายเบเกอรี่ต้องดูด่วน!! ช่วงนี้อาชีพเสริมคือต้องเข้าแล้วทุกคนน!! วันเรามัดรวมสูตรคุกกี้ทำกินเองก็ได้หรือจะทำขายก็เริ่ด!! งานนี้มีหลายสูตรเลยจ้า สร้างอาชีพได้และที่สำคัญคือทำง่าย ๆ ไม่ยาก ไปลองทำกันดูเลยจ้า หักลบต้นทุนยังไงก็ได้กำไร
คุกกี้เรนโบว์ไอศกรีม จาก New new eat food
วัตถุดิบ | อัตราส่วน |
เนยสดเค็ม | 3/4 ถ้วยตวง (120 กรัม) |
น้ำตาลไอซิ่ง | 1 ถ้วยตวง (120 กรัม) |
ไข่ไก่ (เบอร์ 2 ) | 1 ฟอง |
แป้งเค้ก | 2 ถ้วยตวง (280 กรัม) |
ผงฟู | 1 ช้อนชา (4 กรัม) |
สีผสมอาหาร | ตามใจชอบ |
คุกกี้ไส้แยมสตรอเบอรรี่ จาก Dailydeliciouss
วัตถุดิบ | อัตราส่วน |
ชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง | 85 กรัม |
วานิลลาเอ็กแทร็ก | 1/2 ช้อนชา |
เกลือ | 1/8 ช้อนชา |
น้ำตาลทราย | 100 กรัม |
ไข่ | 1 ฟอง |
น้ำ | 1 ช้อนโต๊ะ |
แป้งเค้ก | 200 กรัม |
แยม (ตามชอบ) | 100 กรัม |
คุกกี้ครีมชีสแดงกำมะหยี่ จาก J’adore
วัตถุดิบ | อัตราส่วน |
เนยจืด | 113 กรัม |
น้ำตาลทราย | 85 กรัม |
ไข่ทั้งฟอง | 50 กรัม |
สารสกัดวานิลลา | 2 กรัม |
แป้งอเนกประสงค์ | 160 กรัม |
ผงโกโก้ | 26 กรัม |
เบกกิ้งโซดา | 1 กรัม |
เกลือ | หนึ่งหยิบมือ |
สีผสมอาหารสีแดง | 6 หยด |
ครีมชีส | 180 กรัม |
น้ำตาลผง | 30 กรัม |
คุกกี้มาร์ชเมลโลว์ จาก VIPS Station
วัตถุดิบ | อัตราส่วน |
ดาร์กช็อคโกแลต 70% | 40 กรัม |
เนยสด | 40 กรัม |
น้ำตาลทราย | 110 กรัม |
ไข่ไก่ | 1 ฟอง |
แป้งอเนกประสงค์ | 45 กรัม |
ผงฟู | 1/2 ช้อนชา |
ผงโกโก้ | 30 กรัม |
เกลือป่น | 1/4 ช้อนชา |
ช็อคโกแลตชิพ | 40 กรัม |
มาร์ชเมลโลว์ | 50 กรัม |
ทูเล่คุกกี้ฝรั่งเศส จาก เชฟขวัญ Engichef
วัตถุดิบ | อัตราส่วน |
ไข่ขาว | 7 ฟอง |
น้ำตาลไอ้ซ์ซิ่ง | 88 กรัม |
เนยจืดละลาย | 133 กรัม |
แป้งเค้ก | 110 กรัม |
กลิ่นวานิลลา | 3.3 กรัม |
แอลม่อนสไลซ์ | 55 กรัม |
เกลือ | 2.2 กรัม |
คุกกี้บราวนี่หน้าฟิล์ม จาก มนุษย์ลุงคาเฟ่ Manud Lung Cafe
วัตถุดิบ | อัตราส่วน |
ดาร์คช็อคโกแลต | 100 กรัม |
เนยจืด | 10 กรัม |
ไข่ไก่(เบอร์2) | 1 ฟอง |
น้ำตาลทราย | 65 กรัม |
เกลือ | หยิบมือ |
แป้งสาลีอเนกประสงค์ | 20 กรัม |
ผงฟู | 1/4 ช้อนชา |
ช็อคโกแลตชิพ | 50 กรัม |
คุกกี้ช็อกโกแล็ตชิพ จาก ของโปรด
วัตถุดิบ | อัตราส่วน |
เนยสดชนิดเค็ม | 75 กรัม |
น้ำตาลทรายขาว | 40 กรัม |
น้ำตาลทรายแดง | 80 กรัม |
ไข่ไก่ | 1 ฟอง |
กลิ่นวานิลลา | 1 ช้อนชา |
แป้งสาลีอเนกประสงค์ | 210 กรัม |
เบกกิ้งโซดา | 1/2 ช้อนชา |
เกลือป่น | 1/4 ช้อนชา |
ดาร์กช็อกโกแลต | 200 กรัม |
คุกกี้ธัญพืชไร้แป้ง จาก เชฟนุ่น So Sweet By ChefNuN
วัตถุดิบ | อัตราส่วน |
อัลมอนด์ | 100 กรัม |
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ | 100 กรัม (อบสุกครึ่งหนึ่ง) |
เมล็ดฟักทอง | 50 กรัม |
เมล็ดแตงโม | 50 กรัม |
แคนเบอร์รี่อบแห้ง | 100 กรัม |
ครอนเฟลก | 50 กรัม |
งาขาวคั่ว | 1 ช้อนโต๊ะ |
งาดำคั่ว | 1 ช้อนโต๊ะ |
ไข่ขาว | 2 ฟอง |
น้ำผึ้ง | 2 ช้อนโต๊ะ |
อัลมอนด์เต็มเมล็ดอบ | 50 กรัม |
คุกกี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ จาก Thecakebakeryhomemand
วัตถุดิบ | อัตราส่วน |
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ | 180 กรัม |
เนยเค็ม | 175 กรัม |
น้ำตาล | 110 กรัม |
เกลือ | 1/4 ช้อนชา |
ไข่ | 1 ฟอง |
วานิลลา | 1 ช้อนชา |
แป้งอเนกประสงค์ | 250 กรัม |
ผงฟู | 1 ช้อนชา |
คุกกี้ไอศกรีม จาก เชฟนุ่น So Sweet By ChefNuN
วัตถุดิบ | อัตราส่วน |
แป้งเค้ก | 580 กรัม |
ผงฟู | 1/2 ช้อนโต๊ะ |
เกลือ | 1/4 ช้อนชา |
เนยสดเค็ม | 300 กรัม |
น้ำตาลไอซิ่ง | 180 กรัม |
ไข่ไก่ | 1 ฟอง |
ช็อกโกแลตชิพ | 120 กรัม |
ทั้งหมดก็เป็นสูตรคุกกี้ที่แอดรวบรวมมาให้ ใครที่อยากจะหาอาชีพเสริมเป็นการทำขนมขาย ลองหยิบสักสูตรไปทำรับรองว่ารุ่งงง หรืออยากทำกินเองที่บ้านก็ได้นะรับรองเลยว่าอร่อยอย่างแน่นอน อย่าลืมไปทำกันดูนะคะซิสสส และขอขอบคุณสูตรสูตรขนมอร่อย ๆ จากแต่ละช่องด้วยนะคะ