วันนี้จะเอาใจสายหวาน มาแจกสูตรให้ไปฝึกเป็นช่างทำขนมกับเมนูคัพเค้ก บอกเลยว่าทำง่ายไม่ยาก แล้วมีหลากหลายสไตล์ จะทำกินเองก็ดีงาม หรือจะทำขายก็สร้างกำไรได้ จะมีสูตรไหนถูกใจสายกินกันบ้างไปดูกันเลย
มัฟฟินบูลเบอร์รี่ 🙏🏼 Cooking Station
ส่วนผสม
วัตถุดิบ | ปริมาณ |
มัฟฟินบลูเบอรี่ | |
แป้งเอนกประสงค์ | 250 กรัม |
ผงฟู | 2 +1/2 ช้อนชา |
น้ำตาล | 200 กรัม |
เกลือ | 1/4 ช้อนชา |
น้ำมันพืช | 80 กรัม |
เนยละลาย | 60 กรัม |
ไข่ | 2 ฟอง |
โยเกิร์ต | 60 กรัม |
นมสด | 80 กรัม |
บลูเบอรี่ | 250 กรัม |
ครัมเบิ้ล | |
แป้งเอนกประสงค์ | 20 กรัม |
น้ำตาล | 30 กรัม |
เนยสด | 20 กรัม |
คัพเค้กช็อกโกแลต 🙏🏼 ป้าหนึ่งตึ่งโป๊ะ
ส่วนผสม
วัตถุดิบ | ปริมาณ |
สูตรบัตเตอร์ครีมโกโก้ | |
น้ำเชื่อมมิตรผล | 100 กรัม |
เนยเค็ม | 127 กรัม |
ผงโกโก้ | 25 กรัม |
กลิ่นวนิลา | 1/2 ช้อนชา |
สูตรเนื้อเค้ก | |
ไข่ไก่ | 1 ฟอง |
กลิ่นวนิลา | 1/2 ช้อนชา |
นมสด | 10 ช้อนโต๊ะ |
น้ำมันพืช | 4 ช้อนโต๊ะ |
น้ำตาลทราย | 100 กรัม |
เกลือ | 1/4 ช้อนชา |
แป้งเค้ก | 45 กรัม |
ผงฟู | 1/2 ช้อนชา |
ผงโกโก้ | 25 กรัม |
เบคกิ้งโซดา | 1/2 ช้อนชา |
มัฟฟินชาเขียวไวท์ช็อก 🙏🏼 dailydelicious
ส่วนผสม
วัตถุดิบ | ปริมาณ |
ไข่ | 2 ฟอง |
น้ำตาลทราย | 120 กรัม |
นมข้นจืด | 110 กรัม |
แป้งเค้ก | 200 กรัม |
ผงฟู | 6 กรัม |
ชาเขียว | 10 กรัม |
น้ำมันรำข้าว | 70 กรัม |
เนยจืด | 70 กรัม |
ไวท์ช็อกโกแลตชิพ | 100 กรัม |
คัพเค้กสตรอเบอร์รี่นึ่ง 🙏🏼 new new eat food
ส่วนผสม
วัตถุดิบ | ปริมาณ |
ไข่ไก่ | 1 ฟอง |
น้ำตาล | 1/3 ถ้วยตวง |
แป้งเค้ก | 1/2 ถ้วยตวง |
ผงฟู | 1 ช้อนชา |
เบกกิ้งโซดา | 1/2 ช้อนชา |
นมสด | 7 ช้อนโต๊ะ |
น้ำมัน | 6 ช้อนโต๊ะ |
แป้งข้าวโพด | 3 ช้อนโต๊ะ |
น้ำเปล่า | 200 มิลลิลิตร |
น้ำตาล | 1/2 ถ้วยตวง |
วิปปิ้งครีม | 1 ถ้วยตวง |
สตรอเบอรี่ | 5 ลูก |
สีผสมอาหาร | |
น้ำมะนาว |
คัพเค้กกล้วยหอม 🙏🏼 กินได้อร่อยด้วย
ส่วนผสม
วัตถุดิบ | ปริมาณ |
กล้วยหอม | 300 กรัม |
แป้งเค้ก | 200 กรัม |
ผงฟู | 1 1/2 ช้อนชา |
เบคกิ้งโซดา | 1 ช้อนชา |
ไข่ไก่ | 3 ฟอง |
น้ำตาลทราย | 180 กรัม |
เกลือ | 1/2 ช้อนชา |
น้ำมันคาโนร่า | 165 กรัม |
อัลมอนด์สไลด์ | |
ชอคโกแลตชิพ |
โอรีโอ้คัพเค้ก 🙏🏼 PIMMY TASTY
ส่วนผสม
วัตถุดิบ | ปริมาณ |
เนื้อเค้ก | |
นมสดจืด | 100 มิลลิลิตร |
นมข้นจืด | 100 มิลลิลิตร |
น้ำมะนาว | 18 มิลลิลิตร |
แป้งเค้กพัดโบก | 135 กรัม |
ผงฟู | 1/2 ช้อนชา |
เบกกิ้งโซดา | 1 ช้อนชา |
เกลือ | 1/4 ช้อนชา |
น้ำตาลทรายป่น | 200 กรัม |
ผงโกโก้ | 60 กรัม |
ไข่ | 3 ฟอง |
เนยสดจืด | 150 กรัม |
โอรีโอ้บด | 50 กรัม |
บัตเตอร์ครีม | |
เนยเค็ม | 300 กรัม |
น้ำตาลทรายป่น | 220 กรัม |
วิปปิ้งครีม | 100 มิลลิลิตร |
ผงโอรีโอ้ | 50 กรัม |
ครีมโอรีโอ |
คัพเค้ก Red Velvet 🙏🏼 ครัวป้ามารายห์
ส่วนผสม
วัตถุดิบ | ปริมาณ |
เนื้อเค้ก | |
ไข่ไก่ | 1 ฟอง |
เนยสด | 60 กรัม |
น้ำตาลทราย | 125 กรัม |
กลิ่นวานิลลา | 1 ช้อนชา |
ผงโกโก้ | 10 กรัม |
เกลือป่น | 1/2 ช้อนชา |
น้ำส้มสายชู | 1 ช้อนชา |
แป้งสาลีอเนกประสงค์ | 150 กรัม |
บัตเตอร์มิลค์ | 120 มิลลิลิตร |
น้ำมันพืช | 110 มิลลิลิตร |
เบกกิ้งโซดา | 1/2 ช้อนชา |
สีผสมอาหารสีแดง | |
ครีม | |
ครีมชีส | 250 กรัม |
น้ำตาลทราย | 115 กรัม |
เนยสดรสเค็ม | 120 กรัม |
กลิ่นวานิลลา | 1 ช้อนชา |
มัฟฟินช็อกโกแลตชิพ 🙏🏼 Cooking Station
ส่วนผสม
วัตถุดิบ | ปริมาณ |
แป้งเอนกประสงค์ | 200 กรัม |
ผงฟู | 3 ช้อนชา |
น้ำตาล | 140 กรัม |
เกลือ | 1/2 ช้อนชา |
เนยสดจืด | 150 กรัม |
น้ำมันพืช | 2 ช้อนโต๊ะ |
ไข่ | 3 ฟอง |
นมสด | 60 กรัม |
กลิ่นวานิลลา | 1 ช้อนชา |
ช็อกโกแลตชิพ | 200 กรัม |
ฮอกไกโดคัพเค้ก 🙏🏼 PIMMY TASTY
ส่วนผสม
วัตถุดิบ | ปริมาณ |
ชิฟฟ่อนเค้ก | |
ไข่แดง | 4 ฟอง |
นมสด ฮอกไกโด | 105 กรัม |
น้ำมันข้าวโพด | 63 กรัม |
กลิ่นวานิลลา | 1 ช้อนชา |
แป้งเค้ก | 81 กรัม |
แป้งข้าวโพด | 10 กรัม |
ผงฟู | 1/2 ช้อนชา |
เกลือ | 1/8 ช้อนชา |
ไข่ขาวเบอร์ | 4 ฟอง |
น้ำตาลป่น | 105 กรัม |
ครีมออฟทาทาร์ | 1/4 ช้อนชา |
ครัสตาร์ด | |
ไข่แดงเบอร์ | 3 ฟอง |
น้ำตาลทราย | 70 กรัม |
ผงคัสตาร์ด | 15 กรัม |
แดรี่วิปปิ้งครีม | 200 กรัม |
แดรี่วิปปิ้งครีมสำหรับตี | 200 กรัม |
รวมมาให้หมดแล้วทุกสูตรกับเมนูคัฟเค้ก บอกเลยว่าสามารถทำที่บ้านได้ง่าย ๆ ถ้าใครกำลังอยากทำเป็นรายได้เสริมคัฟเค้กนี้แหละตอบโจทย์ เพราะกำหนดราคาง่ายและทำง่าย คือทำกินเองที่บ้านก็ฟินลืม ไปเลือกหนึ่งสูตรมาทำเลยจ้า